| Produktion vs. Testsystem
	|  | Echt-System (Produktion) i.d.R. Port: 2222 und Test-System
    i.d.R. Port: 2223 |  |  | Primary-Server hitserver.hi-tier.de und Secundary-Server
	hitserver.hi-tier.de |  Die jeweils aktuellen Informationen zu HI-Tier-Serveradressen und 
-Ports siehe hier. Die Startbetriebsnummern für erste Adressdatenstelle im Land (ADS) muss von dem Ländern schriftlich an das
HIT gemeldet werden. Die zugehörigen PINs werden dann von der ZDB generiert und die
betroffenen Stellen zurückgeliefert. Test-Betriebe / TestzugangZugangsnummernFür den Test stehen zunächst für jedes Bundesland 15 BNR15 / 
PIN-Kombinationen zur Vefügung (in BTR_D&BTR_H): 
	|  | Betriebsnummern i.d.F 276bb000000xxxx |  |  | PIN/Passwort i.d.F. Aaaa$90xxxx |  |  | mit bb=01..16 als Bundesland undxxxxvierstellig entsprechend dem gewünschten Betriebstyp 1-9999 |  Typ-ZuordnungenFür jede Betriebsnummer wurde analog ein entsprechender Betriebstyp
eingetragen (in BTR_T): Typ i.d.F  xxxxdd, d.h. als Betrieb mit entsprechenden 
Kompetenzen: 
	|  | 276bb0000000001ist ein Rinderhalter |  |  | 276bb0000000031ist ein Schweinehalter |  |  | 276bb0000000015ist die Regionalstelle |  |  | 276bb0000000085ist ein Tierarzt |  |  | 276bb0000001010ist ein (bestätigter) aktiver 
	Betriebsinhaber |  |  | uvm. |  Die Liste der Typen erhalten sie hier im Data-Dictionary unter
Codeset-Codes. Kompetenzen der jeweiligen Typen siehe HIT-Kompetenzen. BetriebszuordnungenZum Testen wurden Zuordnungen eingetragen (in BTR_Z): 
	|  | Zuordnungstyp 1: Unternehmen/Betriebsstätte 
      
        | Unternehmen | Betriebsstätte | Typ | Ab | Bis |  
        | 276010000000001 | 276010000000002 | 1 | 
		1999-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276010000000001 | 276010000000003 | 1 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276010000000001 | 276010000000004 | 1 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |    |  |  | Zuordnungstyp 2: Gesamtvollmacht Nehmer/Geber 
      
        | Ges.V.
        Nehmer | Vollmachtgeber | Typ | Ab | Bis |  
        | 276020000000001 | 276020000000002 | 2 | 
		1999-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276020000000001 | 276020000000003 | 2 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276020000000001 | 276020000000004 | 2 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |    |  |  | Zuordnungstyp 3: Meldevollmacht Nehmer/Geber 
      
        | Melde.V.
        Nehmer | Vollmachtgeber | Typ | Ab | Bis |  
        | 276030000000001 | 276030000000002 | 3 | 
		1999-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276030000000001 | 276030000000003 | 3 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276030000000001 | 276030000000004 | 3 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |    |  |  | Zuordnungstyp 4: Almgenossenschaft, Weidesystem ... 
      
        | Weidesystem | Teilnehmer | Typ | Ab | Bis |  
        | 276040000000001 | 276040000000002 | 4 | 
		1999-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276040000000001 | 276040000000003 | 4 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276040000000001 | 276040000000004 | 4 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |    |  |  | Zuordnungstyp 5: Invekos für Niedersachsen ... 
      
        | Parent | Child | Typ | Ab | Bis |  
        | 276050000000001 | 276050000000002 | 5 | 
		1999-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276050000000001 | 276050000000003 | 5 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |  
        | 276050000000001 | 276050000000004 | 5 | 
		2000-01-01 | 
		2100-12-31 |    |  MitbenutzerZum Testen wurden Mitbenutzer mit PIN angelegt (in BTR_M&
BTR_H): 
	|  | Mitbenutzer 
      
        | Betrieb | Mitbenutzer | Ab | Bis | Name | ID |  
        | 276060000000006 | 1 | 
		1999-01-01  | 
		2100-12-31  | Hans
        Meier | hm |  
        | 276060000000006 | 2 | 
		2000-01-01  | 
		2100-12-31  | Gabi
        Müller | gm |  
        | 276060000000007 | 1 | 
		1999-01-01  | 
		2100-12-31  | Zentarlbearbeiter
        1 | 10001 |  
        | 276060000000007 | 2 | 
		2000-01-01  | 
		2100-12-31  | Zentarlbearbeiter
        1 | 10002 |    |  |  | Zugangskennung / PIN 
      
        | Betrieb | Mitbenutzer | Ab | Bis | PIN |  
        | 276060000000006 | 1 | 
		1999-01-01  | 2100-12-31 | 9Aaaa$10006 |  
        | 276060000000006 | 2 | 
		2000-01-01  | 2100-12-31 | 
		Aaaa$910006 |  
        | 276060000000007 | 1 | 
		1999-01-01  | 2100-12-31 | 
		Aaaa$910007 |  
        | 276060000000007 | 2 | 
		2000-01-01  | 2100-12-31 | 
		Aaaa$910007 |  |  Parameter-TabelleDie folgende Tabelle gibt Aufschluß für welches Land im Test die verschiedenen
Plausiprüfungen aktiviert sind. Dabei bedeutet 0=Nein und 1=Ja. 
  
    | Land | Rest | SH | HH | NI | HB | NW | HE | RP | BW | BY | SL | BE | BB | MV | SN | ST | TH |  
    | Code | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
    | LomFloat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
    | LomCheck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
    | BnrCheck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
    | Storno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
    | PlausiExt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
    | OnlineOk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
    | LNachsup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | PNachsup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | PrTstLom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
    | PrTstBnr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  Erklärung der OptionenDie Prüfungen bedeuten im einzelnen: 
  
    | Kurzname | Prüfung |  
    | LomFloat | Dürfen Ohrmarken prinzipiell innerhalb des
    Unternehmens verwendet werden. |  
    | LomCheck | Wird die Ohrmarke bei Geburtsmeldungen gegen die
    zugeteilten Serien geprüft. |  
    | BnrCheck | Wird die Betriebsnummer auf Existenz der
    Stammdaten geprüft. |  
    | Storno | Darf der Benutzer alle Meldewege online wieder
    stornieren. |  
    | PlausiExt | Sind die erweiterten Plausis auf Mutter und
      Existenz am Betrieb aktiviert. |  
    | OnlineOk | (wird aus historischen Gründen
      hier noch aufgeführt, aber nicht genutzt) |  
    | LNachsup | Ist die Funktion LOM-Nachbestellung
      freigeschaltet |  
    | PNachsup | Ist die Funktion
      Tierpass-Nachbestellung freigeschaltet |  
    | PrTstLom | Wird die Existenz der Ohrmarke bei
      Anlieferung der Prämiendaten geprüft |  
    | PrTstBnr | Wird die Existenz der Betriebsnummer bei Anlieferung der
      Prämiendaten geprüft |  Sollen "harte" Tests durchgeführt werden (d.h. erweiterte Plausis
sind aktiviert), ist die BNR 27610.... und höher zu verwenden, beim laschen
Testen  die BNR 27602...... Zurück zum AnfangDie  BNR 27601..... wird häufig genutzt und ist daher zum Testen
ungeeignet.
 Aufgrund der möglichen Änderungen der Daten durch Dritte sind die Daten, die
reproduziert werden sollen, bei sich als Inputdatei abzulegen. Die
historisierten Daten können auf Anfrage geliefert werden.
 |