| 
 |  | Allgemein und ZusammenfassungInformationen über Meldezeiten,
Internetanbindungen und IP-Adressen. 
	|  | Statt der IP-Adressen sollten, wo immer möglich, die entsprechenden DNS-Namen
    verwendet werden. |  |  | Massenverarbeitung sollte möglichst nicht in den Hauptonlinezeiten werktags
    8:30 - 12:00h und 13:00 - 16:30h  stattfinden. Falls doch, bitte erst mit der Zentralen Datenbank abstimmen.
 |  Nachfolgend die Adressen für  Standard-Adressen für HitBatch oder eigene Programme über InternetProduktionssystemPRIMARYSERVER=hitbackup.hi-tier.dePRIMARYPORT=
 2222BACKUPSERVER=
 hitserver.hi-tier.deBACKUPPORT=
 2222 TestsystemPRIMARYSERVER=hitbackup.hi-tier.dePRIMARYPORT=
 2223BACKUPSERVER=
 hitserver.hi-tier.deBACKUPPORT=
 2223 Wartungssystem (nur für Integrationstests der Länder)PRIMARYSERVER=hitbackup.hi-tier.dePRIMARYPORT=
 2224BACKUPSERVER=
 hitserver.hi-tier.deBACKUPPORT=
 2224ACHTUNG: für TESTA/DOI 
abweichend
 2229 Clonesystem (nur in Absprache mit uns - dem HIT/ZID-Betreiber)PRIMARYSERVER=hitbackup.hi-tier.dePRIMARYPORT=
 2231BACKUPSERVER=
 hitserver.hi-tier.deBACKUPPORT=
 2231ACHTUNG: für TESTA/DOI 
abweichend
 2233 Die hauptsächlich (für  Produktion) zu verwendenden Server sind orange
hinterlegt, Test-Ports kursiv dargestellt. Ports, die nur für die Länder bestimmt sind: grau
gekennzeichnet. Idealerweise verwendet man 
	|  | entweder zwei identische Hostadressen und zwei unterschiedliche
    Portnummern |  |  | oder zwei unterschiedliche Hostadressen und zwei identische Portnummern
    (wie oben bei Standard-Adressen) |  1. Internetanbindung "m-net"DNS-Name: hitserver.hi-tier.deIP-Adresse:
  212.18.9.51(die numerische Angabe sollte nicht verwendet werden 
- wir behalten uns vor diese zu ändern) 
  
    | Hostadresse | Port | System | Server | Bemerkung |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2222 | Produktion | Primär | tagsüber stark belastet, Zeiten siehe oben |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2223 | Test | Primär | für Tests mit HitBatch oder eigener Software |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2224 | Wartung | Primär | nur für Integritätstests der Länder |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2225 | Produktion | Backup | tagsüber stark belastet, Zeiten siehe oben |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2226 | Test | Backup | nur für Ausweichtests |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2227 | Produktion | Primär, 2. Instanz | für größere Batch-Jobs z.B. über Nacht |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2228 | Produktion | Dritter |  |  
    | 
    hitserver.hi-tier.de | 2229 | Produktion | Dritter, 2. Instanz | nur in Absprache mit ZDB (=HIT/ZID-Betreiber) |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2230 | Wartung | Primär | nur für Integritätstests der Länder |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2231 | Clone | Backup | nur in Absprache mit ZDB (=HIT/ZID-Betreiber) |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2233 | Clone | Primär | nur in Absprache mit ZDB (=HIT/ZID-Betreiber) |  Gültig sowohl für Zugriff auf HIT-Daten als auch für ZID-Daten. 2. Internetanbindung "DFN"DNS-Name: hitbackup.hi-tier.deIP-Adresse:
 194.94.221.3(die numerische Angabe sollte nicht verwendet werden 
- wir behalten uns vor diese zu ändern) 
  
    | Hostadresse | Port | System | Server | Bemerkung |  
    | hitbackup.hi-tier.de | 2222 | Produktion | Backup | tagsüber stark belastet, Zeiten siehe oben |  
    | hitbackup.hi-tier.de | 2223 | Test | Backup | für Tests mit HitBatch oder eigener Software |  
    | hitbackup.hi-tier.de | 2224 | Wartung | Backup | nur für Integritätstests der Länder |  
    | hitbackup.hi-tier.de | 2225 | Produktion | Primär | tagsüber stark belastet, Zeiten siehe oben |  
    | hitbackup.hi-tier.de | 2226 | Test | Primär | nur für Ausweichtests |  
    | hitbackup.hi-tier.de | 2227 | Produktion | Primär, 2. Instanz | für größere Batch-Jobs z.B. über Nacht |  
    | hitbackup.hi-tier.de | 2228 | Produktion | Dritter | steht nur auf Anfrage zur Verfügung Hauptsächlich zur Fehlersuche mit
      weit reichenden Debug- und Protokollierungsmöglichkeiten
 |  
    | 
    hitbackup.hi-tier.de | 2229 | Produktion | Dritter, 2. Instanz | nur in Absprache mit ZDB (=HIT/ZID-Betreiber) |  
    | hitserver.hi-tier.de | 2230 | Wartung | Primär | nur für Integritätstests der Länder |  
    | 
    hitbackup.hi-tier.de | 2231 | Clone | Primär | nur in Absprache mit ZDB (=HIT/ZID-Betreiber) |  
    | 
    hitbackup.hi-tier.de | 2233 | Clone | Backup | nur in Absprache mit ZDB (=HIT/ZID-Betreiber) |  Gültig sowohl für Zugriff auf HIT-Daten als auch für ZID-Daten. Verbindungsdaten für TESTA/DOI sind hier zu finden. HIT (Herkunfts- und Informationssystem Tier)Domains
  
    | www.hi-tier.de | wechselt automatisch zu | www1.hi-tier.de | www3.hi-tier.de |  
    | www2.hi-tier.de | www4.hi-tier.de |  SubwebsAuf jedem der hi-tier.deWebserver befinden sich folgende
Subwebs: 
    | Subweb | System | Links | 
    | /HitCom/ | HIT Produktion | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitTest/ | HIT Test | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitWart/ | HIT Wartung | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitClone/ | HIT Clone | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitCom2/ | HIT2 Produktion REST1 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitTest2/ | HIT2 Test REST1 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitWart2/ | HIT2 Wartung REST1 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitClone2/ | HIT2 Clone REST1 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitCom3/ | HIT3 Produktion + REST2 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitTest3/ | HIT3 Test + REST2 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitWart3/ | HIT3 Wartung + REST2 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /HitClone3/ | HIT3 Clone + REST2 | auf www1.hi-tier.de, auf www2.hi-tier.de |  
    | /Entwicklung/ | Entwicklungsbereich | auf www1.hi-tier.de,
      auf www2.hi-tier.de |  ZID (Zentrale InVeKoS-Datenbank)Domains
  
    | www.zi-daten.de | wechselt automatisch zu | www1.zi-daten.de | www3.zi-daten.de |  
    | www2.zi-daten.de | www4.zi-daten.de |  SubwebsAuf jedem der zi-daten.deWebserver befinden sich
folgende Subwebs: ZID hat keinen eigenen Entwicklungsbereich, sondern es wird der von HIT verwendet.   |