| 
 |  | AllgemeinesDie Entwicklung der Datenstrukturen, Schlüssellisten und Prototypen für Tabellen und
Eingabeformulare erfolgt mit Microsoft Access in Datenstrukturen.zip  Tabellen
  
    | Prefix | Inhalt | Verwendung | Erzeugung |  
    | ACC_ | Testtabellen in Access | unspezifisch | CreateAllTables() mit Systemtabellen: z_tblTabellen, z_tblCodesets,
    z_tblElemente, z_tblTabellenElemente |  
    | HIT_ | DB/2-UDB TabellenODBC | Produktion | mittels "voidCreateAllTables" |  
    | HTX_ | DB/2-UDB TabellenODBC | Testsystem | mittels "voidCreateAllTables" |  
    | HTY_ | DB/2-UDB TabellenODBC | Wartung | mittels "voidCreateAllTables" |  
    | z_tbl | Systemtabellen & Data-Dictionary | HTML-Seiten und Vorlagenerzeugung | händisch |  
    | zz_tbl | Meta-Systemtabellen | Beschreibung der Meldungsdatenstrukturen für Metadatenabfrage | CreateAllDescriptions aus Tabledef-Properties des Systemtabellen z_tbl... |  Abfragen
  
    | Abfrage | Inhalt |  
    | _Test .. | Testabfragn, insbesondere zur Inkonsistenzprüfung |  
    | html... | Erzeugen der HTML-Tabellen |  
    | qselADED... | Erzeugen des ADIS/ADED Data-Dictionaries und Datenstrukturen |  
    | qselCodesetCodes | Schlüsselliste |  
    | qselDatenstrukturen... | Datenstrukturen für Reports und Anzeige |  
    | qselDup1Meldungen/Tabellen | Alle Felder die in mehr als einer Meldung/Tabelle vorkommen |  
    | qselDup2Meldungen/Tabellen | wie oben, mit Informationen zu Elementen |  
    | qselElemente... | verschiedene Ausgaben zu Datenelementen |  
    | qselElementeOhneZuordnung | Alle Elemente die weder in Meldungen noch Tabellen vorkommen |  
    |  |  |  
    | qselMSG_GEBURT_STATE_UNKNOWN | für Test Socket-Send (siehe frmHitClientSend) |  
    | qselOrg_... | Organisationsabfragen |  
    | qselPlausi.. | verschiedene Abfragen zu Plausiprüfungen |  
    | qupdCodesBlankWeg | Trimm Blanks, wenn Codes von Host kopiert |  
    | zz_SystemMeldungen | für Meta-Datenabfrage |  
    |  |  |  Formulare
  
    | Formular | Inhalt |  
    | frmHitClient | Test für Winsock-Controll: Connect und Send HITP-Befehle |  
    | frmHitClientSend | Prototyp Hit-Access-Client: Connect, Logon, Exceute Meldung Geburt
    STATE=-1 |  
    | frmMeldungenElemente | tabellarisches Editieren der Meldungs-Elemente |  
    | frmMenuNeuesFeld | Aufruf der einzelnen Fúnktionen um neue Elemente zu definieren |  
    | frmMSG_GEBURT_Tab | tabellarisches Editieren der lokalen Meldungen "MSG_GEBURT" |  
    | frmMSG_VOK_Ein | satzweeises Editieren der lokalen Vor-Ort-Kontrolle "MSG_VOK" |  
    | frmMSG_VOK_Tab | tabellarisches Editieren der lokalen Vor-Ort-Kontrolle "MSG_VOK" |  
    | frmPlausi | satzweeises Editieren der Systemtabellen zur Plausiprüfung mit
    Feldzuordnung |  
    | frmTabellenElemente | tabellarisches Editieren der Tabellen-Elemente |  
    | fsubPlausiMeldungsfeld | Unterformular für "frmPlausi" |  Berichte
  
    | Bericht | Inhalt |  
    | Etiketten tblOrg... | Fachgruppenteilnehmer aus Tabellen tblOrg.. als Etikettn ausdrucken |  
    | rptCodesetCodes | Alle Schlüssellisten |  
    | rptDatenstrukturenMeldungen... | Datenstrukturen Meldungen , mit verschiedenen Variationen |  
    | rptDatenstrukturenSystem | Datenstrukturen Meta-Tabellen |  
    | rptDatenstrukturenTabellen... | Datenstrukturen Tabellen , mit verschiedenen Variationen |  
    | rptElementeCodesets | Data Dictionary: Alle Daternfelder mit Beschreibung |  
    | rptMeldungenElementeCodesets | ws. nur noch Reserve |  
    | rptPlausi.. | Listen der Plausibilitätsprüfungen |  
    | rptTabellenElementeCodesets | ws. nur noch Reserve |  
    | zz_rptDatenstrukturenMeldungenKurzA | ws. nur noch Reserve |  
    |  |  |  Module
  
    | Modul | Inhalt |  
    | basAntwort | Basic-Funktionen zum Antwortformat im HIT-Protokoll, Stand 04.11.1998 |  
    | basBefehl | Basic-Funktionen zum Befehlsformat im HIT-Protokoll, Stand 04.11.1998 |  
    | basCreateDescription | CreateAllDescriptions zum Erzeugen der Meta-Systemtabellen zz_tbl |  
    | basCreateMeldungen | CreateAllMeldungen zum Erzeugen der Access-Testtabellen MSG_ |  
    | basCreatePlausi | voidCreatePlausi zum Erzeugen der Java-Sourcen
    "P:\Projekt\HIT\HitServer\HitPlausi.java" |  
    | basCreateTabellen | CreateAllTabellen zum Erzeugen der Access-Testtabellen ACC_ |  
    | basCreateTableSQL | voidCreateAllTables zum Erzeugen von SQL-DDL Dateien für DB/2 , UDB oder
    Oracle der der Java-Klassen "DbAdapterXxxx.jgen" |  
    | basCursor | Simulierte Cursor-Verarbeitung in Access Open, Fetch, Close, Update |  
    | basRound | einfache Rundungsfunktionen |  
    | basService | Hilfsroutinen: strTranslate , DumpLinks, ChangeSQL, CanRead/WriteFile ... |  
    | basSplit | Spilt Token-Strings to Array |  
    | basTest | Test und Reserve: WaitFor , Semaphore , DumpTable |  
    |  |  |  |